Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1025 kJ/299 kcal |
Zsír: | 1,1 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,5 g |
Szénhidrát: | 57,9 g |
amelyből cukrok: | 56,3 g |
Fehérje: | 14,4 g |
Só: | 0,13 g |
Aktív összetevők | 2 gumitablettában (10 g) | NRV%* |
C-vitamin mg: | 101,5 mg | 126,8% |
D3-vitamin µg: | 25,3 µg | 506,0% |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1306 kJ/307 kcal |
Zsír: | 0,2 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 74,5 g |
amelyből cukrok: | 71,4 g |
Fehérje: | 1,9 g |
Só: | 0,08 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben
Triticum Aestivum mg | 200 mg |
*Nincs ajánlott beviteli érték
Az árak a héten a minimumra szorulnak. Ha elégedett, kérjük, ajánljon minket barátainak.Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1176 kJ/277 kcal |
Zsír: | <0,1 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 68,3 g |
amelyből cukrok: | 63,5 g |
Fehérje: | 0,9 g |
Só: | 0,15 g |
Aktív összetevők | 2 gumitablettában (10 g) | NRV%* |
Pulmonaria Officinalis mg: | 500 mg | -* |
*Napi ajánlott beviteli érték
A rajtunk keresztül történő vásárlás a jó ár biztosítását jelenti. Ha elégedett, kérjük, ajánljon minket barátainak.Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1147 kJ / 270 kcal |
Zsír: | 0,9 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,01 g |
Szénhidrát: | 64,7 g |
amelyből cukrok*: | 56,9 g |
Fehérje: | 0,8 g |
Só: | 0,2 g |
Aktív összetevők | 2db gyümölcszselében | NRV%** |
Vöröshere kivonat mg | 100 mg | – |
Zsálya kivonat mg | 100 mg | – |
Fekete répa kivonat mg | 50 mg | – |
* Kizárólag a felhasznált almában természetesen előforduló cukrot tartalmaz.
**Napi ajánlott beviteli érték
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1325 kJ / 312 kcal |
Zsír: | 0,1 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 76,9 g |
amelyből cukrok: | 71,4 g |
Fehérje: | 0,8 g |
Só: | 0,05 g |
Aktív összetevők | 2db gyümölcszselében | NRV%** |
Tőzegáfonya kivonat mg | 220 mg | – |
Cickafarkfű kivonat mg | 110 mg | – |
Fekete répa kivonat mg | 40 mg | – |
* Kizárólag a felhasznált almában természetesen előforduló cukrot tartalmaz.
**Napi ajánlott beviteli érték
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1214 kJ/286 kcal |
Zsír: | 0,2 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 70,4 g |
amelyből cukrok: | 63,8 g |
Fehérje: | 0,6 g |
Só: | 0,08 g |
Aktív összetevők | 1 db gyümölcszselében | NRV%* |
Gingko biloba mg: | 125 mg | – * |
*Nincs ajánlott beviteli érték
Felhívjuk figyelmét, hogy a készleten lévő darabok száma korlátozott lehet speciális áruk esetében, időben rögzítse darabját. Kellemes vásárlást kívánunk.Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1204 kJ / 283 kcal |
Zsír: | <0,1 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 70,0 g |
amelyből cukrok: | 67,1 g |
Fehérje: | 0,8 g |
Só: | 0,1 g |
Aktív összetevők | 2 gumitablettában | NRV%* |
Withania Somnifera mg | 150 mg | -* |
*Nincs ajánlott beviteli érték
A legjobb ár-teljesítmény arányt kínáljuk. Megelégedést kívánunk egy alku vásárlásból.Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energiatartalom: | 1211 kJ / 286 kcal |
Zsír: | 3,1 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,6 g |
Szénhidrát: | 63,8 g |
amelyből cukrok: | 63,5 g |
Fehérje: | 0,7 g |
Só: | 0,08 g |
Aktív összetevők | 2db gyümölcszselében | NRV%* |
Daucus Carota mg | 150 mg | -* |
Gyönyörű bőr belülről
A Collagen Boozt egy cseresznye ízű folyékony készítmény, amely két kulcsfontosságú összetevőből jelentős mennyiséget tartalmaz. Ezek a tengeri eredetű kollagén és a hialuronsav. A halból származó tengeri kollagén magas biológiai hasznosulásáról, valamint a bőr szerkezetének és rugalmasságának javítására való képességéről ismert a hialuronsav pedig a miatt a tulajdonsága miatt értékes, mert segít a bőr nedvességtartalmának megtartásában.
A Collagen Boozt alkalmazása 10 napos programként van elképzelve, amelyet gondosan úgy alakítottunk ki, hogy kielégítse az Ön kollagénszükségletét.
A tengeri eredetű kollagén hozzájárul a bőr rugalmasságának megőrzéséhez2
A tengeri kollagén támogatja a bőr normál szerkezetének megtartását2
A tengeri eredetű kollagén peptidek támogatják a hidratációt3, a hialuronsav pedig segít a bőr nedvességtartalmának megtartásában3,8
A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr normál állapotának, működésének fenntartásához4
A biotin és a cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.
Összetevők:
Víz, tengeri eredetű kollagén por (tőkehal, foltos tőkehal, sávos tőkehal) (hal), cikóriagyökér-rost, savanyúságot szabályozó anyag (glükono-delta-lakton, citromsav), L-arginin, glicin, magnézium-citrát, aroma, feketeáfonya-kivonat, hialuronsav, feketerépa-koncentrátum, Lactobacillus casei, C-vitamin (nátrium-aszkorbát), acerolacseresznye-kivonat, tartósítószer (kálium-szorbát), rizskorpa-ceramidok, édesítőszer (sztíviából származó szteviol-glikozidok), cink-szulfát, réz-citrát, B7-vitamin (biotin).
Tápérték és tartalom 46 ml-es adagonként
Termékleírás Zinzino Collagen Boozt